こんにちは。yoshiです。
先日、2021年12月の運用成績報告をしましたが、今回は1年を振り返ってみようと思います。

今回の内容はつみたてNISAやiDeCoで行うインデックス投資というよりは、個別株で売買した履歴やその結果を中心に書いてみます。
基本は長期運用で投資をしていますが、たまに短期狙いで色々取引もしてましたので、それらも晒してみます。
それではよろしくお願いいたします。
YPFの年間パフォーマンス
2021年年間騰落率: +41.58%
S&P500(VOO)の年間騰落率が+29.49%でしたので、これは好成績ではないでしょうか?
2020年は『+25.06%』でしたので、2年連続でプラスとなっています。
毎月の推移をまとめてみます。
月 | リターン |
1月 | +13.88% |
2月 | +0.84% |
3月 | +3.29% |
4月 | +3.17% |
5月 | -2.41% |
6月 | +6.29% |
7月 | -6.19% |
8月 | +17.22% |
9月 | -9.13% |
10月 | +15.14% |
11月 | +0.08% |
12月 | -0.60% |
上がったり下がったりとボラティリティ激しいYPFです(笑)
週間騰落率で見ると、マイナスの週は殆ど毎回5%を上回る暴れん坊将軍w
こうしてみると、よく年間リターンでプラスになったなと不思議なくらいですね。

前半はいい感じに右肩上がりでしたが、10月からは頭打ちでしたね。
投入資金の比率を投資信託高めにしたので、元本もあまり増えてないのもありますが。
来年はどうなることやら・・・。
今年の売買履歴
今年は通算46回トレードしていました。
そちらを表にまとめたものが下記表です。
2021/1/4 | AAPL | 19 | $115.34 | $134.00 | $2,191.54 | $2,546.00 | $354.46 | 16.17% | 〇 |
2021/1/4 | ZTS | 8 | $159.63 | $164.50 | $1,277.05 | $1,316.00 | $38.95 | 3.05% | 〇 |
2021/1/4 | PETQ | 21 | $31.10 | $36.90 | $653.00 | $774.90 | $121.90 | 18.67% | 〇 |
2021/1/4 | MSFT | 11 | $211.73 | $221.82 | $2,329.05 | $2,440.02 | $110.97 | 4.76% | 〇 |
2021/1/4 | IDXX | 1 | $453.99 | $495.51 | $453.99 | $495.51 | $41.52 | 9.15% | 〇 |
2021/1/5 | CRWD | 1 | $175.35 | $209.96 | $175.35 | $209.96 | $34.61 | 19.74% | 〇 |
2021/1/12 | TSLA | 2 | $408.09 | $856.38 | $816.17 | $1,712.76 | $896.59 | 109.85% | 〇 |
2021/1/12 | LMT | 6 | $375.18 | $335.74 | $2,251.08 | $2,014.44 | -$236.64 | -10.51% | × |
2021/1/12 | GOOGL | 1 | $1,560.16 | $1,764.56 | $1,560.16 | $1,764.56 | $204.40 | 13.10% | 〇 |
2021/1/14 | FB | 7 | $268.40 | $251.52 | $1,878.82 | $1,760.64 | -$118.18 | -6.29% | × |
2021/1/15 | TSLA | 3 | $408.09 | $843.18 | $1,224.26 | $2,529.54 | $1,305.28 | 106.62% | 〇 |
2021/1/20 | PLUG | 56 | $16.87 | $65.43 | $944.73 | $3,664.08 | $2,719.35 | 287.85% | 〇 |
2021/1/20 | BEPC | 27 | $34.04 | $60.00 | $919.10 | $1,620.00 | $700.90 | 76.26% | 〇 |
2021/1/29 | SEDG | 6 | $216.18 | $300.00 | $1,297.06 | $1,800.00 | $502.94 | 38.78% | 〇 |
2021/2/1 | CHGG | 4 | $100.00 | $98.00 | $400.00 | $392.00 | -$48.65 | -12.16% | × |
2021/2/3 | FRPT | 8 | $136.69 | $149.03 | $1,093.53 | $1,192.24 | $98.71 | 9.03% | 〇 |
2021/2/3 | FRPT | 3 | $136.69 | $144.11 | $410.07 | $432.33 | $22.26 | 5.43% | 〇 |
2021/2/22 | CXSE | 30 | $60.28 | $79.33 | $1,808.44 | $2,379.90 | $571.46 | 31.60% | 〇 |
2021/3/19 | DG | 8 | $210.17 | $177.45 | $1,681.34 | $1,419.60 | -$261.74 | -15.57% | × |
2021/3/18 | DRVN | 13 | $90.00 | $87.00 | $1,170.00 | $1,131.00 | -$43.41 | -3.71% | × |
2021/3/23 | DG | 4 | $220.00 | $198.00 | $880.00 | $792.00 | -$98.41 | -11.18% | × |
2021/4/6 | VIG | 15 | $133.00 | $148.92 | $1,995.05 | $2,233.80 | $238.75 | 11.97% | 〇 |
2021/4/6 | QQQ | 8 | $296.64 | $327.27 | $2,373.09 | $2,618.16 | $245.07 | 10.33% | 〇 |
2021/4/8 | CRM | 3 | $218.00 | $220.20 | $654.00 | $660.60 | $6.60 | 1.01% | 〇 |
2021/4/8 | HOLX | 13 | $81.50 | $74.69 | $1,059.50 | $970.97 | -$88.53 | -8.36% | × |
2021/4/8 | QQQ | 3 | $316.42 | $330.00 | $949.26 | $990.00 | $40.74 | 4.29% | 〇 |
2021/4/8 | SMED | 15 | $13.00 | $12.90 | $195.00 | $193.50 | -$1.63 | -0.84% | × |
2021/4/26 | GNOM | 60 | $23.83 | $22.00 | $1,429.80 | $1,320.00 | -$109.80 | -7.68% | × |
2021/5/10 | SOXL | 46 | $39.20 | $34.00 | $1,803.20 | $1,564.00 | -$239.20 | -13.27% | × |
2021/5/10 | WEBL | 30 | $78.00 | $69.00 | $2,340.00 | $2,070.00 | -$270.00 | -11.54% | × |
2021/5/17 | BUG | 100 | $28.27 | $25.68 | $2,827.10 | $2,568.00 | -$259.10 | -9.16% | × |
2021/5/19 | OPRX | 43 | $55.00 | $43.00 | $2,365.00 | $1,849.00 | -$541.06 | -22.88% | × |
2021/5/19 | RPRX | 50 | $47.00 | $40.40 | $2,350.00 | $2,020.00 | -$330.00 | -14.04% | × |
2021/7/14 | ADSK | 8 | $309.25 | $296.00 | $2,474.00 | $2,368.00 | -$106.00 | -4.28% | × |
2021/7/30 | CRM | 10 | $233.19 | $243.00 | $2,331.90 | $2,430.00 | $98.10 | 4.21% | 〇 |
2021/7/30 | VIG | 32 | $145.80 | $159.22 | $4,665.52 | $5,095.04 | $429.52 | 9.21% | 〇 |
2021/8/2 | WEBL | 55 | $55.12 | $81.91 | $3,031.60 | $4,505.10 | $1,455.50 | 48.01% | 〇 |
2021/8/3 | TECL | 97 | $46.54 | $59.26 | $4,514.38 | $5,748.22 | $1,211.84 | 26.84% | 〇 |
2021/9/28 | SPXL | 60 | $96.38 | $115.01 | $5,782.80 | $6,900.60 | $1,095.80 | 18.95% | 〇 |
2021/10/4 | SPXL | 60 | $96.38 | $116.01 | $5,782.80 | $6,960.60 | $1,155.80 | 19.99% | 〇 |
2021/10/27 | FAS | 55 | $125.38 | $146.43 | $6,895.90 | $8,053.65 | $1,135.75 | 16.47% | 〇 |
2021/11/2 | QQQ | 24 | $316.42 | $386.84 | $7,594.08 | $9,284.16 | $1,668.08 | 21.97% | 〇 |
2021/11/2 | TMO | 5 | $478.22 | $637.86 | $2,391.10 | $3,189.30 | $776.20 | 32.46% | 〇 |
2021/11/2 | TSM | 30 | $110.83 | $113.59 | $3,324.90 | $3,407.70 | $60.80 | 1.83% | 〇 |
2021/12/28 | MSCI | 4 | $619.75 | $611.55 | $2,479.00 | $2,446.20 | -$54.80 | -2.21% | × |
2021/12/28 | VEEV | 8 | $289.75 | $262.90 | $2,318.00 | $2,103.20 | -$236.80 | -10.22% | × |
2021年通算成績
白星 | 黒星 | 通算勝率 | 通算利益 | 通算損失 | 通算損益 | 通算リターン率 |
24 | 17 | 58.5% | $16,093 | $3,044 | +$13,049 | +14.89% |
損切ポイントは早めに、利確ポイントはトレンドも見ながら上がり切る前に!
という意識でやった一年でした。
勝率もそこまで悪くなく、利益もしっかり出せたので良かったかなと思います。
ちなみにここで勝った金額は現在のメインポートフォリオに再投資しています。
しかし、今見返すと『なぜこの銘柄を・・・』と思うものも散見されます。
月間報告でもたまに触れましたが、レバ系ETFについてはうまくトレンドに乗れたかとは思います。
ただ、やはり保有している時の心境があまりいいものではなかったので、僕には向いてないなと感じましたね。
今はレバ系が流行っていますが、皆のメンタル強いなーと思いながら眺めています。
おわりに
今年も何とか損することはなく終わることが出来ました。
全く何も分からず投資信託を始めたのが2013年。
本格的に投資を学び始めてからもまだ3年ほどしか経ってないですが、何かしら誰かの役に立てればとブログ含め活動してきました。
僕自身もまだまだ勉強が必要ですが、これからも読者の皆さんと共に成長出来ていければと思います。
1年間お読みくださった方も、たまたま見てくれた方も本当にありがとうございました。
来年も頑張って更新していきますので、またご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。
コメント